SHENZHEN DELIXIN CO.,LTD

Önce kalite, müşteri yücedir.

Ana sayfa
Ürünler
Hakkımızda
Fabrika turu
Kalite kontrol
Bize ulaşın
Teklif isteği
Haberler
Ana sayfa ÜrünlerESD Güvenli Konteynerler

Endüstriyel Siyah ESD Güvenli Konteynerler, Plastik Anti Statik Saklama Kutuları

Endüstriyel Siyah ESD Güvenli Konteynerler, Plastik Anti Statik Saklama Kutuları

large.img.alt
small.img.alt

Büyük resim :  Endüstriyel Siyah ESD Güvenli Konteynerler, Plastik Anti Statik Saklama Kutuları En iyi fiyat

Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: ÇİN
Marka adı: ACE DELIXIN
Sertifika: ROHS
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: 10 parça
Fiyat: USD(1-10)/PC
Ambalaj bilgileri: 10 adet/karton
Teslim süresi: 5-8İş günleri
Ödeme koşulları: L/C, T/T, D/P
Yetenek temini: 100000 adet/ay
Detaylı ürün tanımı
Malzeme: PP Boyut: çoktan seçmeli
Renk: Siyah KULLANMAK: Elektronik
Yüzey direnci: 10^3-10^5 Ohm veya 10^6-10^9 Ohm Uygulama: elektronik/mekanik
Vurgulamak:

esd saklama kutuları

,

anti statik konteyner

Endüstriyel Siyah ESD Güvenli Konteynerler, Plastik Anti Statik Saklama Kutuları

 

 

Ürün Açıklaması

 

1. Anti-statik sirkülasyon kutusu güçlü mekanik özelliklere sahiptir.Antistatik ciro

kutu, birikmiş şarj yüzeyini etkin bir şekilde serbest bırakabilir, bu da şarj üretmemesini sağlar
birikim ve yüksek potansiyel farkı; üretim süreci akışı için yaygın olarak kullanılırlar

yük - paketleme - depolama ve nakliye.
2. Yüzey direnci: E6 ohm'un altında
3. Bu Bileşen Kutusu yüksek kalitededir.

 

ESD ürün yelpazesi şunları içerir:

1. ESD Koruyucu çanta/ESD paketleme malzemesi

2. ESD dergi rafı/ESD kutu kutusu.

3. Temiz oda ürünleri: Yapışkan mat/ESD ofis malzemeleri/ESD fırça/ESD cımbız...

4. Kişisel koruma ürünleri: ESD eldivenleri/Bilek kayışı/ESD ayakkabısı...

5. ESD çalışma tezgahı/ESD sandalye/ESD masa örtüsü,

6. ESD test araçları: bilek kayışı test cihazı, yüzey özdirenç ölçer.

 

Parça No. Dış Boyut (mm) İç Boyut (mm)
GS3011 155*105*55 135*85*50
GS3012 205*135*65 180*120*60
GS3013 265*175*75 220*160*70
GS3014 300*205*90 270*185*80
GS3015 360*270*135 320*240*125
GS3015(B) 360*270*135 320*240*125
GS3016 420*310*155 380*280*145
GS3016(B) 420*310*155 380*280*145
GS3017 480*360*175 440*320*170
GS3017(B) 480*360*175 440*320*170
GS3017A 530*370*205 490*330*200
GS3017B 510*345*185 464*300*175
GS3017C 480*355*220 430*305*210
GS3018 565*420*240 510*390*235
GS3018(B) 565*420*240 510*390*235
GS3019 565*420*300 510*390*290
GS3019(B) 565*420*300 510*390*290
GS3019A 565*420*380 510*390*375
GS3019B 620*425*320 580*395*310
GS3019C 610*415*245 580*380*240
GS3019D 560*430*145 515*350*140
GS3019E 585*405*175 538*360*170
GS3020 600*500*360 560*460*355
GS3020(B) 600*500*360 560*460*355
GS3020A 610*500*400 560*455*395
GS3020B 720*560*380 675*515*370
GS3021 380*240*105 340*220*90
GS3023 600*500*150 560*455*140
GS3024 600*500*300 560*455*290
GS3025 660*400*160 620*360*150
GS3025A 720*450*180 680*420*170
GS3026A 600*500*160 560*460*155
GS3026B 580*368*200 535*345*195
GS3026C 580*368*165 535*345*155
GS3026D 620*430*200 580*395*195
GS3026E 620*430*250 580*395*245
GS3031 615*425*155 580*385*145
GS3032 615*430*120 555*373*118

 

Endüstriyel Siyah ESD Güvenli Konteynerler, Plastik Anti Statik Saklama Kutuları 0Endüstriyel Siyah ESD Güvenli Konteynerler, Plastik Anti Statik Saklama Kutuları 1

İletişim bilgileri
Shenzhen Delixin Co.,Ltd

İlgili kişi: sales

Tel: +8618902837156

Sorgunuzu doğrudan bize gönderin