|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Malzeme: | polipropilen içi boş levha | Boyut: | çoktan seçmeli/özelleştirme |
|---|---|---|---|
| Renk: | Siyah | KULLANMAK: | Elektronik |
| Yüzey direnci: | 10^3-10^5 Ohm veya 10^6-10^9 Ohm | Uygulama: | elektronik/mekanik |
| Vurgulamak: | anti statik konteyner,esd güvenli kutular |
||
Elektronik Olmayan Tat için Yaşlanmaya Dayanıklı Esd Güvenli Kutular Anti Statik Kutular
| 1 | Ürün adı | PP Oluklu Levha, PP Oluklu Levha |
| 2 | Malzeme | HDPP(100% Yeni Yüksek Yoğunluklu Polipropilen Hammaddeler) |
| 3 | Kalınlık | 1,5 ~ 10 mm |
| 4 | Maksimum genişlik | 2100mm |
| 5 | maksimum uzunluk | Müşterinin isteği olarak herhangi bir uzunluk |
| 6 | Ağırlık | 200-3800gsm veya müşterinin ihtiyacına göre |
| 7 | Renk | Şeffaf, Mavi, Sarı, Kırmızı, Beyaz, Siyah, Yeşil veya Özelleştirilmiş |
| 8 | Avantaj | Hafif, Dayanıklı, Su Geçirmez, Geri Dönüştürülebilir, Çevre Dostu, Toksik Olmayan, Tatsız, Yaşlanmaya ve Korozyona Dirençli |
| 9 | sertifika | SGS, ISO9001 |
| 10 | Hava sıcaklığı | Malzeme -40~240°C'de kullanılabilir. |
| 11 | Uygulama | Reklam, Ulaşım, Ambalaj, Elektronik |
| 12 | Tip | Ekstrüde, Yangın Geciktirici, Korona İşlemli, Anti-Statik, İletken, UV Stabilize, vb. |
| 13 | Seçenekler | Sızdırmazlık, Kaynak, Zımbalama, Kalıp Kesme, Katlama |
| 14 | Örnek | Normal ücretsizdir ancak navlun ücreti müşteri tarafından ödenmelidir |
| 15 | bağlama yolu | Tel Çivi, Perçin Kaynağı, Ultrasonik Kaynak, Termal Kaynak |
| 16 | Baskı yolu | UV Baskı, Serigrafi Baskı |
| 17 | Kapasite | 500 Ton/Ay |
| 18 | Paketleme | PE Film ve köşe koruyucular, Plastik Paletler, Ahşap Paletler vb. |
| 19 | Uygulamalar | Ambalaj, Dekorasyon, Baskı, Mobilya, Elektronik, Reklam |
| Açıklama | Oluklu Plastik Levha | ||||||||
| Malzeme | PP (polipropilen) PE (polietilen) | ||||||||
|
Boyut mm (LxG) |
2440X1220, 2400X1200, 2000X1000,1200X1000, 900X600, 600X400 | ||||||||
|
Kalınlık (mm) |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
|
Ağırlık (g/m²) |
250-450 | 350-1000 | 650-1500 | 800-1500 | 1000-1500 | 1600-2500 | 1800-2500 | 2000-3000 | |
| Uygulama | Paketleme |
Meyve & Sebze Kutusu, Deniz Ürünleri Kutusu, Ciro Kutusu, Posta Kutusu, Hediye Kutusu, Toz Kutusu vb. Şişe/Endüstriyel Ambalaj için Tampon/Katman. |
|||||||
| reklam | Reklam Panosu, Emlak Tabelaları, Çim Tabela, İç ve Dış Mekan Tabelaları, Satılık Tabela, İkaz Tabelaları vb. | ||||||||
| Korumalar | İnşaat Kullanımı, Zemin/Duvar/Pencere/Tavan/Çatı Koruması, Tel Rulo Koruması, Ağaç Koruması.vb. | ||||||||
| Diğer uygulamalar | Diğer kullanımlar. | ||||||||
| Seviye | Ortak, Korona İşlemli, Anti-Statik, İletken, UV Stabilize, vb. | ||||||||
| Ambalajlama | PE film veya gereklilik olarak | ||||||||
| Renk | Şeffaf, Siyah, Beyaz, Mavi, Kırmızı, Sarı, Özel Renkler. | ||||||||
![]()
![]()
![]()
İlgili kişi: sales
Tel: +8618902837156